Кронштейн (2.К4) четырёхрожковый для установки консольных светильников (Тип: 2.К4-2,0-1,0-90-Ф3)
- Заканчивается
- Оптом и в розницу
8 160 руб.
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Кронштейн четырёхрожковый 90 градусов (2.к4) для установки консольных светильников.
Наименование | Параметры | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|
(2.К4-H-B-C-X) | Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | кг |
2.К4-0,2-0,2-/90-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 10 |
2.К4-0,2-0,5-/90-Ф3 | 200 | 500 | 76 | 60 | 13 |
2.К4-0,5-0,5-/90-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 18 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 23,6 |
2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 24,6 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 27 |
2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 27 |
2.К4-1,0-1,5-/90-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 50 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 35 |
2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 35 |
2.К4-1,5-1,5-/90-Ф4 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 50,5 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 50,5 |
2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 50,5 |
2.К4-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000 | 1500 | 105 | 76 | 52 |
2.К4-2.0-2.0-/90-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 67,4 |
Х - тип установочного места кронштейна, отдельно указан для каждой опоры.
H - высота кронштейна
В - вылет кронштейна
По умолчанию угол наклона посадочного места кронштейна составляет 15 градусов. По желанию заказчика он может быть изменён.
Способ установки:
Кронштейны (2.К4) устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры, крепежные элементы располагаются в верхней части ствола опоры.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Высота | 0,2-2,0 |
Тип | 2.К4-2,0-1,0-90-Ф3 |
Количество рожков кронштейна, шт. | 4 |
Состояние | Новое |
Вылет | 0,2-2,0 м |
- Цена: 8 160 руб.