Кронштейн (1.К1) однорожковый Стандарт для установки консольного светильника (Тип: 1.К1-2,5-2,0-Ф1)
- Заканчивается
- Оптом и в розницу
4 480 руб.
+7 (812) 309-87-19
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кронштейн Стандарт (1.К1)-Ф серии 1 под один консольный светильник.
Предназначен для крепления консольных светильников к опорам освещения
Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на граненые опоры серии нфг, огк, круглоконические опоры серии нфк, окк и на трубчатые опоры серии нф, от.
Кронштейн 1.К1-Ф серии 1 под один консольный светильник на круглоконические и граненые опоры характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Параметры | Масса, кг | ||||
Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | Y, град. | не более | |
1.К1-0,5-0,5-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 15 | 5,5 |
1.К1-0,5-0,5-Ф2 | 500 | 500 | 76 | 48 | 15 | 5,6 |
1.К1-0,5-0,5-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 15 | 7,3 |
1.К1-0,6-1,0-Ф2 | 600 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 7,56 |
1.К1-0,6-1,0-Ф4 | 600 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 10 |
1.К1-1,0-0,5-Ф4 | 1000 | 500 | 100 | 60 | 15 | 9,6 |
1.К1-1,0-1,0-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 8,8 |
1.К1-1,0-1,0-Ф2 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 8,8 |
1.К1-1,0-1,5-Ф2 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 10,8 |
1.К1-1,5-0,5-Ф4 | 1500 | 500 | 100 | 60 | 15 | 11,65 |
1.К1-1,5-1,0-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 15 | 10,9 |
1.К1-1,5-1,0-Ф2 | 1500 | 1000 | 76 | 48 | 15 | 11,4 |
1.К1-1,5-1,5-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 15 | 12,4 |
1.К1-1,5-1,5-Ф10 | 1500 | 1500 | 170 | 108 | 15 | 17,3 |
1.К1-1,5-1,5-Ф19 | 1500 | 1500 | 210 | 133 | 15 | 19,5 |
1.К1-1,5-1,5-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 15 | 16 |
1.К1-1,5-1,5-Ф9 | 1500 | 1500 | 170 | 89 | 15 | 16,3 |
1.К1-1,5-1,5-Ф2 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 15 | 12,4 |
1.К1-1,7-1,3-Ф1 | 1700 | 1300 | 60 | 48 | 15 | 11,7 |
1.К1-1,7-1,3-Ф2 | 1700 | 1300 | 76 | 48 | 15 | 11,7 |
1.К1-1,0-0,5-30/-Ф1 | 1000 | 500 | 60 | 48 | 30 | 7,1 |
1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 | 1500 | 1000 | 60 | 48 | 30 | 10,6 |
1.К1-1,0-0,5-45/-Ф1 | 1000 | 500 | 100 | 60 | 45 | 6,9 |
1.К1-1,5-1,0-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 14,07 |
1.К1-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 15,5 |
1.К1-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 15,6 |
1.К1-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 17,6 |
1.К1-1,5-2,0-Ф16 | 1500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 17,75 |
1.К1-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 17,9 |
1.К1-1,5-2,5-Ф3 | 1500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 20 |
1.К1-1,5-2,5-Ф16 | 1500 | 2500 | 135 | 60 | 15 | 20,68 |
1.К1-1,5-2,5-Ф4 | 1500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 20,1 |
1.К1-2,0-1,0-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 15 | 16,8 |
1.К1-2,0-1,0-Ф16 | 2000 | 1000 | 135 | 60 | 15 | 17 |
1.К1-2,0-1,0-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 15 | 16,8 |
1.К1-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 18,9 |
1.К1-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 19 |
1.К1-2,0-2,0-Ф11 | 2000 | 2000 | 250 | 133 | 15 | 27,1 |
1.К1-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 20,1 |
1.К1-2,0-2,0-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 75 | 15 | 23,83 |
1.К1-2,0-2,0-Ф17 | 2000 | 2000 | 280 | 168 | 15 | 35 |
1.К1-2,0-2,0-Ф19 | 2000 | 2000 | 210 | 133 | 15 | 26,15 |
1.К1-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 20,3 |
1.К1-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 22,1 |
1.К1-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 22,3 |
1.К1-2,5-1,5-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 21 |
1.К1-2,5-1,5-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 21,1 |
1.К1-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 22,6 |
1.К1-2,5-2,0-Ф16 | 2500 | 2000 | 135 | 60 | 15 | 23,4 |
1.К1-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 22,7 |
1.К1-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 24,8 |
1.К1-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 25 |
1.К1-2,5-2,5-Ф19 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 | 31 |
1.К1-1,0-1,5-30/-Ф4 | 1000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 11,86 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф16 | 2000 | 2000 | 135 | 60 | 30 | 19,63 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 19 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 19,32 |
1.К1-2,0-2,0-30/-Ф8 | 2000 | 2000 | 135 | 108 | 30 | 23,41 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 23,3 |
1.К1-2,5-2,5-30/-Ф16 | 2500 | 2500 | 135 | 60 | 30 | 23,63 |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Высота | 1,0-2,5 |
Тип | 1.К1-2,5-2,0-Ф1 |
Количество рожков кронштейна, шт. | 1 |
Состояние | Новое |
Вылет | 1,0-2,5 м |
- Цена: 4 480 руб.