Кронштейн (1.К2) двухрожковый на (90) градусов для установки консольных светильников (Тип: 1.К2-2,5-1,5/90-Ф2)
- Заканчивается
- Оптом и в розницу
12 600 руб.
+7 (812) 309-87-19
- +7 (812) 309-87-26
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кронштейн Серия 1 - Стандарт для установки консольных светильников (1.К2)-X-X-/90-Ф град.
Наименование | Параметры | Масса, кг не более | |||
---|---|---|---|---|---|
Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | ||
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф1 | 500 | 500 | 60 | 48 | 8,5 |
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2 | 500 | 500 | 75 | 48 | 8,5 |
1.К2-0,6-1,0-/90-Ф1 | 600 | 1000 | 60 | 48 | 13,23 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф1 | 1000 | 1000 | 60 | 48 | 15 |
1.К2-1,0-1,0-/90-Ф2 | 1000 | 1000 | 75 | 48 | 15,1 |
1.К2-1,0-1,5-/90-Ф2 | 1000 | 1500 | 75 | 48 | 18,7 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 26,25 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф6 | 1500 | 1500 | 135 | 76 | 23,83 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф1 | 1500 | 1500 | 60 | 48 | 16,5 |
1.К2-1,5-1,5-/90-Ф2 | 1500 | 1500 | 75 | 48 | 21 |
1.К2-1,5-2,0-/90-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 76 | 32,55 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 26,5 |
1.К2-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 26,6 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 37,2 |
1.К2-2,0-2,0-/90-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 37,3 |
1.К2-2,5-2,0-/90-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 40 |
Х - тип установочного места кронштейна, отдельно указан для каждой опоры. H - высота кронштейна В - вылет кронштейна По умолчанию угол наклона посадочного места кронштейна составляет 15 градусов. По желанию заказчика он может быть изменён. |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Высота | 0,5-2,0 |
Тип | 1.К2-2,5-1,5/90-Ф2 |
Количество рожков кронштейна, шт. | 2 |
Состояние | Новое |
Вылет | 0,5-2,0 м |
- Цена: 12 600 руб.