Кронштейн (2.К3) трёхрожковый Вектор серия-2 (Тип: 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3)
- В наличии
- Оптом и в розницу
9 504 руб.
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Кронштейн для консольных светильников Вектор серия 2 (2.К3)
Наименование | Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
2.К3-0,2-0,2-/120-Ф3 | 200 | 200 | 76 | 60 | 8,2 |
2.К3-0,2-0,5-/120-Ф3 | 200 | 500 | 76 | 60 | 11,2 |
2.К3-0,5-0,5-/120-Ф3 | 500 | 500 | 76 | 60 | 12,0 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3 | 500 | 1000 | 76 | 60 | 19 |
2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4 | 500 | 1000 | 100 | 60 | 19 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф6 | 1000 | 1000 | 135 | 76 | 25,4 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3 | 1000 | 1000 | 76 | 60 | 24,7 |
2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4 | 1000 | 1000 | 100 | 60 | 25 |
2.К3-1,0-1,5-/120-Ф3 | 1000 | 1500 | 76 | 60 | 29,0 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3 | 1500 | 1000 | 76 | 60 | 34 |
2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4 | 1500 | 1000 | 100 | 60 | 34,4 |
2.К3-1,5-1,5-/120-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 38,0 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 | 2000 | 1000 | 76 | 60 | 26,8 |
2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4 | 2000 | 1000 | 100 | 60 | 27 |
2.К3-2,0-1,5-/120-Ф4 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 36 |
2.К3-2,0-2,0-/120-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 42 |
Х - тип установочного места кронштейна, отдельно указан для каждой опоры.
H - высота кронштейна
В - вылет кронштейна
По умолчанию угол наклона посадочного места кронштейна составляет 15 градусов. По желанию заказчика он может быть изменён.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Высота | 0,2-2,0 |
Тип | 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3 |
Количество рожков кронштейна, шт. | 3 |
Состояние | Новое |
Вылет | 0,2-2,0 м |
- Цена: 9 504 руб.