Опора ОС(Ф)-/0.4/0.7/1.0/-/8.0/8.5/9.0/10.0/ силовая фланцевая (Тип: ОС(ф)-0,4-8,5)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
42 415,40 руб.
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Опоры освещения силовые фланцевые ОС(ф)
Опора освещения силовая с воздушной подводкой кабеля ОСф характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | D1 | D2 | A/B | d/шт. | H | h | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,4-8,0 | 168 | 219 | 420/360 | 25/8 | 8000 | 2000 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,4-8,5 | 168 | 219 | 420/360 | 25/8 | 8500 | 2000 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,4-9,0 | 168 | 219 | 420/360 | 25/8 | 9000 | 2000 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,4-10,0 | 168 | 219 | 420/360 | 25/8 | 10000 | 2000 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,7-8,0 | 219 | 273 | 420/372 | 25/12 | 8000 | 2000 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,7-8,5 | 219 | 273 | 420/372 | 25/12 | 8500 | 2000 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,7-9,0 | 219 | 273 | 420/372 | 25/12 | 9000 | 2000 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-0,7-10 | 219 | 273 | 420/372 | 25/12 | 10000 | 2000 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-1,0-9,0 | 219 | 325 | 500/420 | 30/8 | 9000 | 2500 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-1,3-9,0 | 273 | 325 | 500/420 | 30/8 | 9000 | 2500 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-1,5-9,0 | 273 | 325 | 500/420 | 30/8 | 9000 | 2500 | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС(ф)-1,8-9,0 | 325 | 426 | 600/552 | 33/12 | 9000 | 2500 | 876 |
D1 - верхний диаметр
D2- нижний диаметр
A/B - размер опорного фланца
H - высота
d/шт. диаметр отверсий и кол-во
Опоры освещения силовые фланцевые ОС(ф) предназначены для освещения улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.
Типы применяемых кронштейнов
Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОС имеют исполнение с обечайкой.
Подводка кабеля: воздушная, подземная (под заказ с ревизионным окном, усиленное исполнение).
Установка опор освещения ОСФ
Для фланцевых силовых опор ОСф предусмотрена установка с использованием фундаментного блока.
Фланцевое соединение является идеальным решением при организации освещения автомагистралей, где нередко возникает потребность замены опор, поврежденных при столкновении с автомобилями. В тех случаях, когда прямой монтаж опор невозможен, используются фундаментные консоли.
Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента.
Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал | Металл |
Высота | 8-10 |
Тип | ОС(ф)-0,4-8,5 |
Возможность покраски | Да |
По типу установки опоры | Фланцевая |
По типу ствола опоры | Трубчатая |
Покрытие | Горячий цинк |
Состояние | Новое |
- Цена: 42 415,40 руб.