Опора ОГСФ-0.4/0.7/1.0/1.3/1.8/-/8/9/10/ граненая силовая фланцевая (Тип: ОГСФ-0,7-8,0)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
37 901 руб.
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Опоры освещения силовые фланцевые воздушная подводка кабеля ОГСФ
Характеристики опор ОГСФ | |||||||
Обозначение | D1 | D2 | A/B | d/шт. | H | h | кг |
огсф-0,4-8,0 | 98 | 224 | 395/310 | 25/8 | 8000 | 2000 | 136 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
огсф-0,4-9,0 | 98 | 227 | 395/310 | 25/8 | 9000 | 2000 | 152 |
огсф-0,4-10,0 | 98 | 238 | 395/310 | 25/8 | 10000 | 2000 | 173 |
огсф-0,7-8,0 | 98 | 227 | 430/340 | 25/8 | 8000 | 2000 | 171 |
огсф-0,7-9,0 | 98 | 271 | 495/380 | 30/8 | 9000 | 2000 | 218 |
огсф-0,7-10,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 10000 | 2000 | 256 |
огсф-1,0-8,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 8000 | 2000 | 256 |
огсф-1,0-9,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 9000 | 2000 | 287 |
огсф-1,0-10,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 10000 | 2000 | 316 |
огсф-1,3-8,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 9000 | 2000 | 259 |
огсф-1,3-9,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 9000 | 2000 | 340 |
огсф-1,3-10,0 | 162 | 341 | 500/420 | 38/6 | 9000 | 2000 | 380 |
огсф-1,8-10,0 | 346 | 498 | 650/550 | 40/8 | 10000 | 2000 | 617 |
огсф-3,0-10,0 | 403 | 500 | 650/575 | 40/8 | 10000 | 2000 | 690 |
D1 - верхний диаметр |
Опоры освещения граненные силовые фланцевые ОГС(Ф)
Предназначены для освещения улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.
Типы применяемых кронштейнов
Декоративные парковые, консольные и прожекторные кронштейны, для опор серии ОГС не имеют обечайки.
Подводка кабеля - воздушная, подземная.
Установка опор освещения ОГС(Ф)
Опоры освещения ОГС(Ф) устанавливаются на фланец закладной детали фундамента.
Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал | Металл |
Высота | 8-10 |
Тип | ОГСФ-0,7-8,0 |
Возможность покраски | Да |
По типу установки опоры | Фланцевая |
По типу ствола опоры | Граненая |
Покрытие | Горячий цинк |
Состояние | Новое |
- Цена: 37 901 руб.