Опора ОП1(Ф)-/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/-/0.8/1.0/1.5/ парковая фланцевая (Тип: ОП1(ф)-3,5-1,0)
- В наличии
- Оптом и в розницу
8 784 руб.
+7 (812) 309-87-19
- +7 (812) 309-87-26
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней бесплатно

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опоры парковые ОП
Опора парковая ОП1(Ф) - ОП2(ф) характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора парковая ОП1 | D1 | D2 | A/B | d/шт. | H | h | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП1(ф)-3,2-0,8 | 76 | 108 | 190/130 | 25/4 | 3200 | 800 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП1(ф)-3,5-1,0 | 76 | 108 | 190/130 | 25/4 | 3500 | 1000 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП1(ф)-4,0-1,0 | 76 | 108 | 190/130 | 25/4 | 4000 | 1000 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП1(ф)-4,5-1,0 | 76 | 108 | 190/130 | 25/4 | 4500 | 1000 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП2(ф)-3,5-1,0 | 76 | 159 | 250/180 | 25/4 | 3500 | 1000 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП2(ф)-4,0-1,0 | 76 | 159 | 250/180 | 25/4 | 4000 | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП2(ф)-4,5-1,0 | 76 | 159 | 250/180 | 25/4 | 4500 | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП2(ф)-5,0-1,0 | 76 | 159 | 250/180 | 25/4 | 5000 | 1000 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОП2(ф)-5,0-1,5 | 76 | 159 | 250/180 | 25/4 | 5000 | 1500 | 58 |
D1 - верхний диаметр
D2- нижний диаметр
A/B - размер опорного фланца
H - высота
d/шт. диаметр отверсий и кол-во
Описание
Опоры парковые фланцевые ОП1(ф) и ОП2(ф) предназначены для освещения улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.
Типы применяемых светильников
Торшерные светильники с посадочным диаметром 60 мм.
Возможно изготовления других посадочных мест 40, 48, 60, 76 мм.
Подводка кабеля подземная.
Установка монтаж опор ОП1(ф) и ОП2(ф)
Опоры устанавливаются на фланец закладной детали фундамента.
Возможна установка дополнительного декоративного кронштейна.
Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал | Металл |
Высота | 3,2-5,0 |
Тип | ОП1(ф)-3,5-1,0 |
Возможность покраски | Да |
По типу установки опоры | Фланцевая |
По типу ствола опоры | Трубчатая |
Покрытие | Горячий цинк |
Состояние | Новое |
- Цена: 8 784 руб.