Опора ОС-/0.4/0.7/1.0/-/8.0/8.5/9.0/10.0/ силовая прямостоечная (Тип: ОС-0,7-8,5)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
55 335,50 руб.
- +78123098726
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Опоры освещения трубчатые силовые прямостоечные ОС
Опора освещения с воздушной подводкой кабеля ОС характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | D1 | D2 | H | h | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,4-8,0 | 168 | 219 | 8000 | 2000 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,4-8,5 | 168 | 219 | 8500 | 2000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,4-9,0 | 168 | 219 | 9000 | 2000 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,4-10,0 | 168 | 219 | 10000 | 2000 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,7-8,0 | 219 | 273 | 8000 | 2000 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,7-8,5 | 219 | 273 | 8500 | 2000 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,7-9,0 | 219 | 273 | 9000 | 2000 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОС-0,7-10 | 219 | 273 | 10000 | 2000 | 616 |
D1 - верхний диаметр
D2- нижний диаметр
H - высота
Описание опор ОС
Опоры освещения силовые прямостоечные ОС предназначены для освещения улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков. Благодаря увеличенной несущей способности опоры ОС можно использовать для установки крупногабаритных рекламных щитов, а также монтажа большого числа осветительных приборов.
Установка монтаж опор ОС
Опоры ОС устанавливаются в котлован глубиной от 2 до 2,5 м. с последующей заливкой бетоном , что обеспечивает опоре ОС максимальную прочность. Кронштейн фиксируется в верхней части опоры при помощи болтов.
Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Материал | Металл |
Высота | 8-10 |
Тип | ОС-0,7-8,5 |
Возможность покраски | Да |
По типу установки опоры | Прямостоечная |
По типу ствола опоры | Трубчатая |
Покрытие | Горячий цинк |
Состояние | Новое |
- Цена: 55 335,50 руб.